首页

第14期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2002014 15 32 11 31 43 33 1 2002-2-21
2003014 20 49 19 10 16 40 24 2003-2-18
2004014 32 21 31 9 22 17 4 2004-2-12
2005014 44 18 23 9 33 49 29 2005-2-1
2006014 37 20 4 23 5 3 38 2006-2-2
2007014 33 8 13 32 39 47 17 2007-2-1
2008014 46 36 34 1 42 37 39 2008-2-3
2009014 26 12 46 8 44 31 42 2009-2-3
2010014 10 38 1 13 14 39 41 2010-02-02
2011014 46 32 8 22 48 1 9 2011-02-01
2012014 11 30 41 45 16 34 47 2012-02-07
2013014 31 45 19 5 32 34 13 2013-02-05
2014014 49 15 48 11 13 39 37 2014-02-04
2015014 49 43 11 36 47 34 21 2015-02-03
2016014 36 28 34 18 33 30 2 2016-02-02
2017014 40 7 14 25 28 33 26 2017-02-04
2018014 33 9 45 1 2 27 38 2018-02-11
2019014 5 35 13 6 34 19 39 2019-02-03
2020014 40 11 6 38 43 33 2 2020-10-29
2021014 28 13 31 30 3 45 22 2021-02-16
2022014 28 15 29 26 20 46 12 2022-03-25
2023014 13 29 40 27 1 9 20 2023-02-09
2024014 32 21 3 7 36 47 23 2024-02-03

生肖记录

期号 日期
2002014 2002-2-21
2003014 2003-2-18
2004014 2004-2-12
2005014 2005-2-1
2006014 2006-2-2
2007014 2007-2-1
2008014 2008-2-3
2009014 2009-2-3
2010014 2010-02-02
2011014 2011-02-01
2012014 2012-02-07
2013014 2013-02-05
2014014 2014-02-04
2015014 2015-02-03
2016014 2016-02-02
2017014 2017-02-04
2018014 2018-02-11
2019014 2019-02-03
2020014 2020-10-29
2021014 2021-02-16
2022014 2022-03-25
2023014 2023-02-09
2024014 2024-02-03

五行记录

期号 日期
2002014 2002-2-21
2003014 2003-2-18
2004014 2004-2-12
2005014 2005-2-1
2006014 2006-2-2
2007014 2007-2-1
2008014 2008-2-3
2009014 2009-2-3
2010014 2010-02-02
2011014 2011-02-01
2012014 2012-02-07
2013014 2013-02-05
2014014 2014-02-04
2015014 2015-02-03
2016014 2016-02-02
2017014 2017-02-04
2018014 2018-02-11
2019014 2019-02-03
2020014 2020-10-29
2021014 2021-02-16
2022014 2022-03-25
2023014 2023-02-09
2024014 2024-02-03